Litherland Athletic FC Youth Team (25/26)
| # | Player | Position | Age | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Peet | Goalkeeper | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dmitri Kolesnikov | Defender | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carter Lambert | Defender | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rhys Williams | Defender | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | George Jackson | Defender | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joe McNally | Defender | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jake Curran | Midfield | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Evan Jackson | Midfield | 16 | 19 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fin Hewitt | Midfielder | 16 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Joel Quinn | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Josh Taylor | Forward | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | George Powell | Midfielder | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harley Denton | Forward | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Charlie Owens | Forward | 16 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matthew Cosgrave | Defender | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Festus Puthenpurkkal | Forward | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ethan Richardson | Midfield | 16 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aidan Rowland | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Adams | Defender | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Mcgahon | Defender | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Max Manville | Midfielder | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Harrison Shorrocks | Midfielder | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Etiobong Etukumana | Forward | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jamar Brown | Midfield | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Success Oluwajomilojo Eke | Defender | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

United Kingdom

England





Scotland





Nigeria